Altın fiyat cizelgesi

Altın Fiyatları Raporu:
    “ALTIN (GLD)
    Yorum: Olumlu verilerin etkisiyle beklentilerimiz dahilinde dünü
yükselişle kapatan altın, bugün açıklanacak olan FED’in son faiz
toplantı tutanaklarını dikkatle inceleyecektir. Güne tepki
satışlarıyla başlayan altında gün içi destek seviyelerimiz, 1126-1120
ve 1117 dolardır. Yukarıda ise 1130-1133 ve 1144 dolar direnç
noktalarına dikkat edilmelidirrde aşırı
alım bölgesinde olup haftalıklarda ise  yön aşırı alım bölgesine
doğrudur.
    AL sinyali devam etmektedir.Ancak 1126 dolar seviyesinin aşağı
doğru kırılması durumunda SAT sinyali gelecektir.
    Gün içi olası hareket alanı:
    1111-1144 seviyeleri arası

    DESTEK ? DİRENÇ ve PİVOT TABLOSU

EUR/USD USD/TRY USD/JPY GBP/USD EUR/TRY USD/CAD ALTIN PETROL
AÇILIŞ 1,34931 1,5130 94,695 1,52679 2,0419 1,00832 1.123,00 84,34
YÜKSEK 1,35966 1,5164 94,697 1,53185 2,0494 1,00875 1.133,28 86,05
DÜŞÜK 1,34595 1,5065 94,081 1,52225 2,0312 1,00094 1.122,90 84,03
KAPANIŞ 1,34814 1,5066 94,311 1,52869 2,0331 1,00158 1.130,13 86,01
DİRENÇ 4 1,39190 1,5403 96,294 1,55620 2,0935 1,02833 1.158,47 91,17
ARA NOKTA 1,38059 1,5325 95,861 1,54917 2,0792 1,02250 1.150,30 89,69
DİRENÇ 3 1,36929 1,5247 95,427 1,54214 2,0648 1,01667 1.142,14 88,21
ARA NOKTA 1,36688 1,5226 95,245 1,53957 2,0610 1,01469 1.139,92 87,67
DİRENÇ 2 1,36448 1,5205 95,062 1,53700 2,0571 1,01271 1.137,71 87,13
ARA NOKTA 1,36003 1,5176 94,937 1,53477 2,0519 1,01078 1.134,73 86,66
DİRENÇ 1 1,35558 1,5148 94,811 1,53254 2,0466 1,00886 1.131,76 86,19
ARA NOKTA 1,35317 1,5127 94,629 1,52997 2,0428 1,00688 1.129,54 85,65
PİVOT 1,35077 1,5106 94,446 1,52740 2,0389 1,00490 1.127,33 85,11
ARA NOKTA 1,34632 1,5077 94,321 1,52517 2,0337 1,00297 1.124,35 84,64
DESTEK 1 1,34187 1,5049 94,195 1,52294 2,0284 1,00105 1.121,38 84,17
ARA NOKTA 1,33946 1,5028 94,013 1,52037 2,0246 0,99907 1.119,16 83,63
DESTEK 2 1,33706 1,5007 93,830 1,51780 2,0207 0,99709 1.116,95 83,09
ARA NOKTA 1,33261 1,4978 93,705 1,51557 2,0155 0,99516 1.113,97 82,62
DESTEK 3 1,32816 1,4950 93,579 1,51334 2,0102 0,99324 1.111,00 82,15
ARA NOKTA 1,31890 1,4879 93,089 1,50597 1,9973 0,98735 1.103,59 80,60
DESTEK 4 1,30964 1,4809 92,598 1,49860 1,9843 0,98147 1.096,19 79,05″

                           ******

    Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yorum Yapın

Mesajınız